| Rank | Title | Box Office | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( Kaze Tachinu) The Wind Rises | 12 billion yen | US$120 million | |
| 2 | Monsters University | 8.96 billion yen | US$90 million | |
| 3 | One Piece Film Z | 6.85 billion yen | US$69 million | |
| 4 | Les Misérables | 5.93 billion yen | US$59 million | |
| 5 | Ted | 4.20 billion yen | US$42 million | |
| 6 | Doraemon: Nobita no Himitsu Dōgu Museum | 3.98 billion yen | US$40 million | |
| 7 | Detective Conan: Private Eye in the Distant Sea | 3.63 billion yen | US$36 million | |
| 8 | Manatsu no Hōteishiki | 3.31 billion yen | US$33 million | |
| 9 | Nazo-Toki wa Dinner no Ato de | 3.25 billion yen | US$33 million | |
| 10 | Pokémon the Movie: Genesect and the Legend Awakened | 3.17 billion yen | US$32 million | |
| 11~ | Like Father, Like Son | 3.15 billion yen~* | US$32 million~* | |
| 11~ | Kiyosu Kaigi | 3 billion yen~* | US$30 million~* | |
| 11~ | Dragon Ball Z: Battle of Gods | 3 billion yen | US$30 million | |
| 11~ | Wreck-It Ralph | 3 billion yen | US$30 million | |
Mostrando entradas con la etiqueta las mejores peliculas japonesas del 2013. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta las mejores peliculas japonesas del 2013. Mostrar todas las entradas
viernes, 20 de diciembre de 2013
Top 10 de las mejores peliculas japonesas del 2013
Movie News

El Periodista Hiroo Otaka y la firma de investigación de mercado Oricon compilaron la lista de las 10 mejores películas de la oficina japonesa de 2013 - todos los cuales conseguidos 3 Billones de yenes (alrededor de EE.UU. $ 30 millones de dólares) o más. Las clasificaciones de cuatro películas por debajo de los 10 se han de determinar ya que dos de las películas siguen jugando.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)